Велотренажер Protrain K9003RW-LED, горизонтальный
Интересует Велотренажер Protrain K9003RW-LED, горизонтальный? Объясним все ЗА и ПРОТИВ покупки данной модели!

- Симферопольский проезд, 1
- посмотреть все пунткы
- Описание модели
- Характеристики
- Способы получения товара
- Отзывы0
- Инструкция
Велотренажер Protrain K9003RW-LED, горизонтальный находится в топе моделей своего ценового сегмента. Тяжелый маховик массой 14 кг для плавных движений и устойчивости тренажера. Мультихватовые рукоятки для проработки разных групп мышц верхней части тела.
| Бренд | Protrain |
| Категория | Велотренажеры |
| Характеристики | |
| Область применения | Профессиональная |
| Конструкция велотренажера | Горизонтальный (со спинкой) |
| Система нагрузки | Генератор |
| Максимальный вес пользователя | 180 кг |
| Датчики пульса | Встроенные в рукояти; Нагрудный кардиодатчик (опционально) |
| Дисплей | LED-дисплей |
| Отображение показателей | Время; Дистанция; Калории; Кол-во оборотов в минуту; Скорость |
| Программы и функции | 12 программ; Быстрый старт, Интервал, Карта маршрута, Постоянная мощность, Контроль ЧСС |
| Подставки и держатели | Для планшета и телефона |
| Характеристики | |
| Производитель | Protrain |
| Область применения | Профессиональная |
| Конструкция велотренажера | Горизонтальный (со спинкой) |
| Система нагрузки | Генератор |
| Максимальный вес пользователя | 180 кг |
| Масса маховика | 14 кг |
| Инерционная масса маховика | 41.02 кг |
| Уровни нагрузки | 32 |
| Регулировка сопротивления/нагрузки | Автоматическая |
| Регулировка сиденья | Вертикальная |
| Датчики пульса | Встроенные в рукояти; Нагрудный кардиодатчик (опционально) |
| Дисплей | LED-дисплей |
| Отображение показателей | Время; Дистанция; Калории; Кол-во оборотов в минуту; Скорость |
| Программы и функции | 12 программ; Быстрый старт, Интервал, Карта маршрута, Постоянная мощность, Контроль ЧСС |
| Подставки и держатели | Для планшета и телефона |
| Компенсаторы неровностей пола | Есть |
| Транспортировочные ролики | Есть |
| Вес товара в сборе | 107 кг |
| Размеры товара в сборе (Д x Ш x В) | 175 × 87 ×147 см |
| Размеры и вес упаковки (Д x Ш x В) | 127 кг; 180 × 46 × 81 см |
| Тип | Велотренажер |
Способы получения товара в г. Москва
Адресная доставка (доставим до дома/офиса/спортзала)
Пункты самовывоза находятся по следующим адресам:
- Симферопольский проезд, 1
- 2-й магистральный тупик, д.7А, стр.1
- 1-й Вязовский проезд, д. 5, стр. 1, эт. 3, офис 7
- Варшавское шоссе 28 А стр 15
- Комсомольская площадь д. 3/49 А
- Ступинский проезд, д. 1, стр. 13
Срочная доставка в день заказа: 11 ноября 2026 (только для Москвы)
Цены и возможность доставки согласовывается строго с менеджером по телефону
Заявки принимаем круглосуточно. Проконсультироваться и получить рекомендации по товару от профессионалов можно в рабочее время с Пн-Вс с 09:00 до 22:00 по МСК

Акции

Сборка
Оплата
Гарантия производителя
Бесплатная доставка в г. Москва
32113479c2658eb376328261bc3810b35413de8f27e0efb7f115008aca029620-fazasporta-39225-1-3352b4540f1b.pdf














